Trainingscup Sommer 2023:
Datum | Spielort | Schützen | Punkte | Gesamtrang | |
1 | 27.02.23 | St. Willibald | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Grüblinger A. | 9 | 4/9 Punkte |
2 | 06.03.23 | Natternbach | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Grüblinger A. | 7 | 4/16 Punkte |
3 | 13.03.23 | Schardenberg | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Grüblinger A. | 8 | 3/24 Punkte |
4 | 20.03.23 | Esternberg | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Grüblinger A. | 12 | 1/36 Punkte |
5 | 27.03.23 | Altenhof | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Schriefl R. | 8 | 1/44 Punkte |
6 | 03.04.23 | St. Willibald | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Grüblinger A. | 10 | 1/54 Punkte |
7 | 11.04.23 | Marchtrenk | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Pankratz S. | 7 | 1/61 Punkte |
8 | 17.04.23 | Peuerbach | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Schriefl R. | 6 | 3/67 Punkte |
Mannschaften:
St. Willibald 1, St. Willibald 2, Natternbach, Neustift, Schardenberg, Esternberg, Peuerbach, Alkoven