Endstand
1. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 48:24 | 1,532 |
2. | Huber Gerhard / Huber Heli | 48:24 | 1,381 |
3. | Dorfer Günther / Schano Hans | 46:26 | 1,126 |
4. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 42:30 | 1,363 |
5. | Hell Pepi / Breit Toni | 36:36 | 1,276 |
6. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 36:36 | 1,081 |
7. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 36:36 | 1,050 |
8. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 33:39 | 1,016 |
9. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 25:47 | 0,704 |
10. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 12:60 | 0,449 |
5. Runde: 10.04.2018
1. | Huber Gerhard / Huber Heli | 14:2 | 1,842 |
2. | Dorfer Günther / Schano Hans | 14:2 | 1,824 |
3. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 10:6 | 1,302 |
4. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 9:7 | 1,553 |
5. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 8:6 | 0,965 |
6. | Hell Pepi / Breit Toni | 6:10 | 0,885 |
7. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 6:10 | 0,765 |
8. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 6:10 | 0,631 |
9. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 5:11 | 0,570 |
10. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 4:12 | 0,736 |
4. Runde: 03.04.2018
1. | Hell Pepi / Breit Toni | 10:4 | 1,727 |
2. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 10:4 | 1,555 |
3. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 10:4 | 1,545 |
4. | Dorfer Günther / Schano Hans | 10:4 | 1,236 |
5. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 10:4 | 1,123 |
6. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 8:6 | 1,205 |
7. | Huber Gerhard / Huber Heli | 6:8 | 1,071 |
8. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 4:10 | 0,576 |
9. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 2:12 | 0,380 |
10. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 0:14 | 0,000 |
3. Runde: 27.03.2018
1. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 10:4 | 1,833 |
2. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 10:4 | 1,480 |
3. | Huber Gerhard / Huber Heli | 10:4 | 1,470 |
4. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 8:6 | 1,203 |
5. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 8:6 | 1,111 |
6. | Dorfer Günther / Schano Hans | 8:6 | 0,764 |
7. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 6:8 | 1,022 |
8. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 5:9 | 0,910 |
9. | Hell Pepi / Breit Toni | 5:9 | 0,660 |
10. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 0:14 | 0,274 |
2. Runde: 20.03.2018
1. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 12:2 | 2,352 |
2. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 12:2 | 2,189 |
3. | Hell Pepi / Breit Toni | 8:6 | 2,218 |
4. | Huber Gerhard / Huber Heli | 8:6 | 1,157 |
5. | Dorfer Günther / Schano Hans | 8:6 | 0,851 |
6. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 6:8 | 1,162 |
7. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 6:8 | 0,978 |
8. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 6:8 | 0,800 |
9. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 4:10 | 0,503 |
10. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 0:14 | 0,218 |
1. Runde: 13.03.2018
1. | Huber Gerhard / Huber Heli | 10:4 | 1,366 |
2. | Grüblinger Axel / Buchner Toni | 10:4 | 1,209 |
3. | Stockinger Norbert / Pankratz Wick | 9:5 | 1,181 |
4. | Stockinger Billy / Friedl Hans | 9:5 | 1,164 |
5. | Hell Pepi / Breit Toni | 7:7 | 0,893 |
6. | Schriefl Reinhard / Bauer Alois | 6:8 | 1,021 |
7. | Dorfer Günther / Schano Hans | 6:8 | 0,954 |
8. | Dullinger Pepi / Hartl Helmut | 6:8 | 0,897 |
9. | Stockinger Otto / Gaderbauer Lois | 5:9 | 0,869 |
10. | Pankratz Sepp / Himsl Martin | 2:12 | 0,705 |