Gesamtergebnis
1. | Esternberg 1 | 55:29 | 1,382 |
2. | Schardenberg | 51:33 | 1,303 |
3. | Esternberg (Dullinger) | 47:37 | 1,116 |
4. | St. Roman | 47:37 | 1,081 |
5. | Vichtenstein | 42:42 | 1,173 |
6. | Esternberg (Schano) | 40:44 | 0,989 |
7. | Esternberg (Hartl) | 36:48 | 0,941 |
8. | Wernstein | 18:66 | 0,455 |
Runde 6 am 22.03.16:
1. | Schardenberg | 14:0 | 2,727 |
2. | Esternberg 1 | 10:4 | 1,857 |
3. | Esternberg (Dullinger) | 9:5 | 1,766 |
4. | Wernstein | 6:8 | 0,600 |
5. | Esternberg (Schano) | 5:9 | 0,655 |
6. | St. Roman | 4:10 | 0,956 |
7. | Vichtenstein | 4:10 | 0,724 |
8. | Esternberg (Hartl) | 4:10 | 0,570 |
Runde 5 am 15.03.16:
1. | Esternberg (Dullinger) | 11:3 | 1,150 |
2. | Esternberg 1 | 8:6 | 1,337 |
3. | Esternberg (Hartl) | 8:6 | 1,109 |
4. | Esternberg (Schano) | 8:6 | 1,086 |
5. | Schardenberg | 7:7 | 1,423 |
6. | Vichtenstein | 6:8 | 1,148 |
7. | St. Roman | 6:8 | 0,740 |
8. | Wernstein | 2:12 | 0,482 |
Runde 4 am 08.03.16:
1. | Schardenberg | 11:3 | 1,700 |
2. | St. Roman | 10:4 | 0,915 |
3. | Esternberg (Dullinger) | 7:7 | 1,338 |
4. | Vichtenstein | 6:8 | 1,321 |
5. | Esternberg (Hartl) | 6:8 | 0,920 |
6. | Esternberg 1 | 6:8 | 0,747 |
7. | Wernstein | 6:8 | 0,601 |
8. | Esternberg (Schano) | 4:10 | 0,863 |
Runde 3 am 01.03.16:
1. | Vichtenstein | 12:2 | 1,707 |
2. | Esternberg 1 | 10:4 | 1,243 |
3. | Esternberg (Dullinger) | 9:5 | 1,716 |
4. | Esternberg (Schano) | 9:5 | 1,400 |
5. | Schardenberg | 8:6 | 0,952 |
6. | St. Roman | 6:8 | 1,240 |
7. | Wernstein | 2:12 | 0,296 |
8. | Esternberg (Hartl) | 0:14 | 0,623 |
Runde 2 am 23.02.16:
1. | Esternberg (Hartl) | 11:3 | 2,098 |
2. | Esternberg 1 | 10:4 | 1,410 |
3. | St. Roman | 9:5 | 1,176 |
4. | Esternberg (Dullinger) | 9:5 | 1,062 |
5. | Esternberg (Schano) | 6:8 | 0,914 |
6. | Vichtenstein | 5:9 | 1,143 |
7. | Schardenberg | 4:10 | 0,588 |
8. | Wernstein | 2:12 | 0,463 |
Runde 1 am 16.02.16:
1. | St. Roman | 12:2 | 1,757 |
2. | Esternberg 1 | 11:3 | 2,152 |
3. | Vichtenstein | 9:5 | 1,238 |
4. | Esternberg (Schano) | 8:6 | 1,195 |
5. | Schardenberg | 7:7 | 1,391 |
6. | Esternberg (Hartl) | 7:7 | 1,040 |
7. | Esternberg (Dullinger) | 2:12 | 0,426 |
8. | Wernstein | 0:14 | 0,344 |