Datum | Verein | Kategorie | Beginn | Schützen | Rang |
08.07.23 | Schardenberg | Herren | 09:00 | Stockinger J., Huber G., Dorfer G., Stockinger N. | 1 |
09.07.23 | Landes-MS | Mixed | 08:00 | Stockinger J., Schmidbauer Ch., Reitinger R., Huber G. | 16 |
15.07.23 | Region-MS | Herren | 08:00 | Grüblinger A., Stockinger O., Pankratz M., Haidinger E. | 2 |
15.07.23 | Region-MS | Herren | 08:00 | Buchner A., Lautner G., Pankratz L., Auer M. | 20 |
21.07.23 | Mehrnbach | Herren | 17:00 | Stockinger J., Grüblinger A., Dorfer G., Stockinger N. | 2 |
22.07.23 | St. Roman | Herren | 13:00 | Pankratz S., Stockinger N., Schriefl R., Schriefl K., Huber G., | 3 |
22.07.23 | St. Roman | Herren | 13:00 | Ortner H., Dullinger M., Bauer A., Dullinger J. | 7 |
Sportliches
Wer ist online
Aktuell sind 109 Gäste und keine Mitglieder online
Allgemeines
Neueste Benutzer
- stockinger
- Karl
- Reinhard
- Socke
- lenz